研究项目网络匿名评审结果公示
遵照安徽省委宣传部、安徽省教育厅、安徽省科技厅、安徽省财政厅《关于安徽省人文社会科学和软科学研究项目申报有关工作的通知》(皖宣通字〔2014〕2号)的精神,我院在个人申报的基础上,近日聘请专家进行网络匿名评审,现将评审汇总结果公示如下:
申报2014年度安徽省高校人文社科研究项目
学院聘请专家网络匿名评审结果汇总表
序号 | 网评 匿名号 | 项 目 名 称 | 申报类别 | 测评分值 |
1 | 01 | “营改增”对皖江城市带小微企业影响研究 | 重点项目 | 91.625 |
2 | 03 | 交易费用视觉下的安徽家庭农场发展对策研究 | 重点项目 | 89.125 |
3 | 07 | 高职院校连锁零售业创业项目校内孵化平台建设研究 | 重点项目 | 87.75 |
4 | 05 | 基于包容性金融的农村小额保险研究 --------以安徽省为例 | 重点项目 | 86.875 |
5 | 02 | 职业教育市场化属性的研究 | 重点项目 | 86.375 |
6 | 06 | 基于CGE模型下发展安徽省高新技术产业的财税政策研究 | 重点项目 | 85.125 |
7 | 04 | 皖鄂两省经济开放度的多维度比较及共同提升的路径研究 | 重点项目 | 84.875 |
8 | 08 | 谭恩美小说中的中国空间设置与华裔的族裔性研究 | 重点项目 | 84.625 |
9 | 09 | 高职学生核心能力培养与可持续发展研究 | 重点项目 | 84.5 |
序号 | 网评 匿名号 | 项 目 名 称 | 申报类别 | 测评分值 |
1 | 01 | 包容性增长视觉下的新型农村社区管理模式研究 -----以肥西县桃花镇为例 | 重大项目 | 91.25 |
2 | 02 | 供销合作社加快新农村现代流通网络建设研究 | 重大项目 | 88.25 |
注:项目《新型城镇化背景下皖北地区加快“农民市民化”进程研究》已被“重点研究基地”列为招标项目。